Velký test slazených jogurtů pohledem rodiče a spotřebitele
Velký test slazených jogurtů pohledem rodiče a spotřebitele navazuje na náš článek Konec školních bufetů a automatů?, který shrnuje informace z tzv. „pamlskové“ Vyhlášky č.282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních.
Protože si uvědomujeme, že běžný spotřebitel moc nerozumí těmto normám ani pojmům, podívali jsme se na kategorie výrobků a požadavky vyhlášky č.282/2016 za vás.
Naší sérií testů skupin a kategorií potravin, specifikovaných ve vyhlášce, bychom chtěli pomoci vám, rodičům, ujasnit si, jaké potraviny vašemu dítěti dlouhodobě neprospívají (škodí), a jakým způsobem uchopit tyto informace v praktickém životě.
Úvodní spotřebitelský test je zaměřen na velmi širokou kategorii mléčných výrobků, ze které jsme vybrali pro první testování 28 běžně dostupných a dětmi oblíbených slazených jogurtů.
Kritéria hodnocení:
- pohled běžného spotřebitele – rodiče, kterého zajímá budoucí zdraví dětí
- hodnocení informací udávaných na potravinách výrobcem - běžně v životě nemá spotřebitel k dispozici specializované laboratoře, tudíž nemá jinou možnost hodnocení
- kategorie potravin dané vyhláškou č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, která je v platnosti od 20.9.2016
- maximální množství rizikových živin dané touto vyhláškou na 100g nebo 100 ml – sůl, tuk, přidané cukry
- nepovolené složky potravin – náhradní sladidla, kofein, transmastné kyseliny ze ztužených tuků, energetické nebo povzbuzující nápoje, potraviny pro sportovce
- jako BONUS náš propočet nejrizikovějších živin v dané kategorii na jeden kus výrobku - o skutečném příjmu těchto zdraví ovlivňujících živin rozhoduje velikost snědené porce, nejčastěji je to jedno balení, jeden kus, který dítě nebo dospělý sní
Velký test slazených jogurtů očima rodiče a spotřebitele
Nejvyšší přípustná hodnota na 100 g výrobku v kategorii mléčné výrobky dle vyhlášky 282/2016 je pro sůl 0,5g, tuk 5g a cukr 11g. (Maximální denní dávka dle WHO je sůl: méně než 5g za den, tuk 30% denního přijmu energie, cukr 10% denního přijmu energie).
Slazené jogurty jsou u dětí velmi oblíbené, avšak z 28 námi testovaných značek jogurtů vyhověly parametrům vyhlášky, a na školách se mohou nabízet, pouze tři, a to Řecký jogurt Citron a Limeta, Řecký jogurt Jahoda 0,5% tuk výrobce Polabské mlékárny a.s. a vítězem se stal Revital - sušená jablka a cereálie výrobce Olma a.s., který je vlastně bílý jogurt a jeho sladidlem jsou pouze sušená jablka a cereálie, které si můžeme přisypat z víčka jogurtu.
Jak je vidět, pokud výrobci nezmění svůj přístup k množství přidaného cukru, bude téměř nemožné se se slazeným jogurtem ve škole potkat.
Nyní je už jen na vás, milí rodiče, které jogurty svým dětem koupíte a nabídnete Vy.
Příště se můžete těšit na Velký test slazených mléčných dezertů pro děti
Bc.Pavlína Dostalíková, MBA – Institut zdravého životního stylu – NutriCentrum
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Smetanový jogurt - Borůvka | Mlékárna Kunín | Energie kJ | 574 |
Energie kcal | 138 | ||
Složení: | Tuky | 8,3 g | |
smetana 10% tuku, borůvková složka 17%(cukr, borůvková šťáva z koncentrátu 21,5%, modifikovaný škrob, jablečná šťáva z koncentrátu, barviva, antokyaniny, barvící koncentrát z ibišku a černé mrkve, aroma(jogurtová kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | |
Sacharidy | 13,2 g | ||
z toho cukry | 12,5 g | ||
Bílkoviny | 2,5 g | ||
Sůl | 0,10 g | ||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||
Cukr na 1 kus | 19g/4 kostky | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 66% a cukru o 14% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Jogurt s kousky jahod | Mlékárna Kunín a.s. | Energie kJ | 435 |
Energie kcal | 108 | ||
Složení: | Tuky | 3,0 g | |
mléko, jahodová složka 25% (jahody 40%, cukr, jahodová šťáva 19,8 %, kukuřičný škrob,zahušťovadlo: pektiny; barvicí koncentrát z červené řepy a černé mrkve, přírodní aromata), sušené odstředěné mléko, bílkoviny, jogurtová kultura. | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | |
Sacharidy | 16,3 g | ||
z toho cukry | 15,4 g | ||
Bílkoviny | 3,8 g | ||
Sůl | 0,18 g | ||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||
Cukr na 1 kus | 23 g/4,5 kostek | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 40% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Yoghurt (ochucený jogurt % jablek, 2% jablkového koláče) | Molkerei Gropper GmbH &Co.KG, SRN | Energie kJ | 519 |
Energie kcal | 123 | ||
Složení: | Tuky | 3,7 g | |
jogurt 75% (mléko, sušené odstředěné mléko, mléčné bílkoviny, jogurtové kultury), cukr, jablka 8%, dextróza, glukózo-fruktózový sirup, mouky(pšeničnká, rýžová, fazolová, vaječný bílek, škroby (pšeničný, bramborový), slunečnicový olej, sirup z karamelizovaného cukru, zahušťovadlo:alginan sodný, jedlá sůl, skořice, aroma | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | |
Sacharidy | 17,9 g | ||
z toho cukry | 16,6 g | ||
Bílkoviny | 4,0 g | ||
Sůl | 0,15 g | ||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||
Cukr na 1 kus | 25g/5 kostek | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 51% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Smetanový jogurt z Valašska Jahoda s vanilkou | Mlékárna Valašské Meziříčí | Energie kJ | 563 |
Energie kcal | 134 | ||
Složení: | Tuky | 8,1 g | |
smetana, ovocná složka 9 % (cukr, jahody 33 %,glukózo-fruktózový sirup, aroma, barviva: kurkumin, paprikový extrakt), jogurtová kultura, tuk nejméně 8 % | z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | |
Sacharidy | 12,9 g | ||
z toho cukry | 12,3 g | ||
Bílkoviny | 2,6 g | ||
Sůl | 0,1 g | ||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||
Cukr na 1 kus | 18,5g/3,7 kostky | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 62% a cukru o 12% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Vitafit - jogurt s ceriáliemi jahodový | Mlékárna Valašeké Meziříčí, spol. s r.o. | Energie kJ | 399 |
Energie kcal | 95 | ||
Složení: | Tuky | 2,6 g | |
mléko, ovocná složka s ceriáliemi 25% ( cukr, cereálie 16 %∕ječmen,pšenice, slunečnicová semena, dýňová semena, pšeničné otruby, ovesné vločky,žitné otruby, rýže, pohankové krupky,špaldová krupisće/, jahody 4%, zahušťovadla: modif. kukuřičný škob, guma guar, barviva: koncentrát mrkve, aronie, černého bezu, regulátor kyselosti: kyselina citronová, aroma), mléčná bílkovina, jogurtová kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | |
Sacharidy | 14,1 g | ||
z toho cukry | 12,0 g | ||
Bílkoviny | 3,7 g | ||
Sůl | 0,08 g | ||
vláknina | 0,5 g | ||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||
Cukr na 1 kus | 18g/3,6 kostek | ||
Požadavky vyhlášky | nesplňuje, překročeno množství cukru o 10% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Esencia - jogurt s podmáslím (Hruška-V) | Molkerei Alois Müller GmBH &Co.KG, SRN | Energie kJ | 398 |
Energie kcal | 94 | ||
Složení: | Tuky | 0,9 g | |
jogurt (mléko, podmáslí, jogurtové kultury), cukr, hrušky 4,6 %, hrušková šťáva z koncentrátu 0,5 %, glukózo-fruktózový sirup, přírodní vanilkové aroma 0,01 %, vanilkový prášek , aroma | z toho nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | |
Sacharidy | 15,7 g | ||
z toho cukry | 15,3 g | ||
Bílkoviny | 4,7 g | ||
Sůl | 0,17 g | ||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||
Cukr na 1 kus | 23g/4,6 kostek | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 40% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
Pierot - smetanový jogurt s kokosem a ananasem | OLMA, a.s. | Energie kJ | 564 |
Energie kcal | 135 | ||
Složení: | Tuky | 7,3 g | |
smetana, cukr, voda ananas 7,6%, kokos 0,7%, zahušťovadla modifikovaný škrob a pektin, barvivo kurkumin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, jogurtové kultury | z toho nasycené mastné kyseliny | 4,4 g | |
Sacharidy | 15,0 g | ||
z toho cukry | 14,0 g | ||
Bílkoviny | 2,3 g | ||
Sůl | 0,07 g | ||
Gramáž na 1 ks | 175 g | ||
Cukr na 1 kus | 24,5g/5 kostek | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 46% a cukru o 27% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g |
ReVital- chia/višeň | OLMA, a.s. | Energie kJ | 412 |
Energie kcal | 98 | ||
Složení: | Tuky | 2,4 g | |
mléko, ochucující složka 25% (cukr, višně 30 %, voda, chia semínko 3,2 %, zahušťovadla modifikovaný škrob a pektin, kontrát ze šťávy z citrónu a černé mrkve, aroma), mléčná bílkovina, kultury | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | |
Sacharidy | 15,0 g | ||
z toho cukry | 15,0 g | ||
Bílkoviny | 4,0 g | ||
Sůl | 0,10 g | ||
Gramáž na 1 ks | 145 g | ||
Cukr na 1 kus | 22g/ 4,4 kostek | ||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 36% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Piškotoví Olmíci | OLMA a.s. | Energie kJ | 535 | ||||
Energie kcal | 128 | ||||||
Složení: | Tuky | 3,4 g | |||||
jogurt: mléko, ochucující složka 20% (cukr, voda, glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob, extrakt z vanilkových lusků, extrakt z mrkve, regulátor kyselosti kyselina citronová), mléčná bílkovina, piškoty - (7%: pšenická mouka, cukr, vejce) | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | |||||
Sacharidy | 19,7 g | ||||||
z toho cukry | 16,5 g | ||||||
Bílkoviny | 4,2 g | ||||||
Sůl | 0,1 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 113 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 18,6g/3,7 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 50% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Florian - lesní směs | OLMA, a.s. | Energie kJ | 600 | ||||
Energie kcal | 144 | ||||||
Složení: | Tuky | 8,4 g | |||||
smetana (10% tuku), ovocná složka 15 % (cukr, glukózo-fruktózový sirup, jahody, ostružiny, borůvky, maliny, zahušťovadla modifikovaný škrob a pektin, koncentrát z červené řepy, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma), jogurtové kultury | z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | |||||
Sacharidy | 14,5 g | ||||||
z toho cukry | 13,9 g | ||||||
Bílkoviny | 2,7 g | ||||||
Sůl | 0,08 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 21g/4,2 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 68% a cukru o 26% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Revital - sušená jablka a cereálie | OLMA a.s. | Energie kJ | 325 | ||||
Energie kcal | 77 | ||||||
Složení: | Tuky | 2,8 g | |||||
jogurt (min 2,4% tuku): mléko, mléčná bílkoviny, mléčné kultury. Cereálie s jablky (5,6%):extrudát z obilovin (pšeničné otruby, pšeničná celozrnná mouka, kukuřičná vláknina, kukuřičný škrob, cukr, sušené mléko, glukózový sirup, emulgátor, sójový lecitin, ječný sladový výtažek, palmový olej, skořice, aroma), sušená jablka 25% (jablka, konzervant oxid siřičitý) | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | |||||
Sacharidy | 7,9 g | ||||||
z toho cukry | 6,3 g | ||||||
Bílkoviny | 5,1 g | ||||||
Sůl | 0,13 g | ||||||
vláknina | 1,0 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 143 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 9g/ 2 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | splňuje - bílý, slazeno pouze cereáliemi a sušenými jablky |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Jogurt - Hračkov - vanilkový | Dodavatel: Ekomilk a.s., Prodávající AHOLD a.s. | Energie kJ | 505 | ||||
Energie kcal | 120 | ||||||
Složení: | Tuky | 5,0 g | |||||
mléko, smetana, ochucující složka 10% (cukr, voda, kukuřičný škrob, karotkový koncentrát, vanilkový extrakt 0,3%, vanilkové aroma, extrakt z kurkumy), sušené odstředěné mléko, cukr, mléčná kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 3,0 g | |||||
Sacharidy | 15,0 g | ||||||
z toho cukry | 14,0 g | ||||||
Bílkoviny | 4,0 g | ||||||
Sůl | 0,1 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 90 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 12,6g/2,5 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 27%, tuky hraniční |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Choceňský smetanový jogurt - jahodový | Choceňská mlékárna | Energie kJ | 566 | ||||
Energie kcal | 136 | ||||||
Složení: | Tuky | 8,4 g | |||||
smetana, jahodová složka 16 % (cukr, jahody 30 %, řepný koncentrát, jahodové aroma), živé jogurtové kultury | z toho nasycené mastné kyseliny | 5,50% | |||||
Sacharidy | 12,0 g | ||||||
z toho cukry | 9,2 g | ||||||
Bílkoviny | 3,0 g | ||||||
Sůl | 0,1 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 13,8g/2,8 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 68%, cukr v normě |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Opočenský jogurt - jahoda | Mlékárna Opočno | Energie kJ | 440 | ||||
Energie kcal | 104 | ||||||
Složení: | Tuky | 2,8 g | |||||
mléko, ovocná složka 20 % (cukr, glukózo-fruktózový sirup, jahody 30 %, modifikovaný kukuřičný škrob, jahodový koncentrát 1,35 %, koncentrát z černé mrkve, aroma, zahušťovadla: pektiny, regultory kyselosti: kyselina citronová a citronany sodné), sušené mléko odstředěné, jogurtová kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | |||||
Sacharidy | 16,0 g | ||||||
z toho cukry | 15,0 g | ||||||
Bílkoviny | 3,8 g | ||||||
Sůl | 0,11 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 22,5g/4,5 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 36% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Pacholík | EHRMANN GmbH, SRN | Energie kJ | 434 | ||||
Energie kcal | 103 | ||||||
Složení: | Tuky | 3,0 g | |||||
plnotučné mléko, cukr, přírodní Bourbon vanilkové aroma, modifikovaný škrob,zahušťovadlo guma guar, vanilková semínka, barvivo karoteny, mléčné bílkoviny, jogurtová kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | |||||
Sacharidy | 16,0 g | ||||||
z toho cukry | 15,0 g | ||||||
Bílkoviny | 3,0 g | ||||||
Sůl | 0,10 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 90 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 13,5g / 2,7 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 36% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Zott Jobobella Breakfast- müsli | Zott SE & Co.KG , SRN | Energie kJ | 601 | ||||
Energie kcal | 141 | ||||||
Složení: | Tuky | 4,9 g | |||||
mléko, 16% ovocná složka(36% broskve, cukr, 8% maracujová šťáva z koncentrátu, 6% broskvová šťáva z koncentrátu, aroma), 11,2% oříškové müsli, křupinky (ovesné vločky, 17% oříšky - mandle, pekanové ořechy, kešu oříšky, pražené lískové oříšky) cukr, pšeničné vločky, slunečnicový olej, slunečnicová semínka, dýňová semínka, pšeničná mouka, jedlá sůl, karamelový sirup, mléčné bílkoviny, cuk, jogurtová kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | |||||
Sacharidy | 19,0 g | ||||||
z toho cukry | 14,4 g | ||||||
Bílkoviny | 4,4 g | ||||||
Sůl | 0,15 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 125 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 18g/ 3,6 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 30%, tuky hraniční |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
ACTIVIA - jogurt - Malina | Danone, a.s. | Energie kJ | 389 | ||||
Energie kcal | 93 | ||||||
Složení: | Tuky | 2,7 g | |||||
mléko, malinová složka 15 % (maliny 53,5 %, cukr, barvící koncentrát z černé mrkve, přírodní aroma), cukr, mléčné bílkoviny, jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis, obsah tuku min. 2,4 hmot. | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | |||||
Sacharidy | 13,0 g | ||||||
z toho cukry | 13,0 g | ||||||
Bílkoviny | 3,7 g | ||||||
Sůl | 0,18 g | ||||||
vláknina | ˂ 0,5 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 120 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 15,6g/3 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 18% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Jogobella Light - sušená švestka | Zott SE & Co. KG | Energie kJ | 268 | ||||
Energie kcal | 63 | ||||||
Složení: | Tuky | 1,1 g | |||||
mléko, švestky (13,5%), fruktózový sirup, mléčné bílkoviny, zahuštěné mléko, sladidla:aspartam, acesulfam K; aroma, jogurtová kultura, ze sušených švestek obsahuje zdroj fenylalaninu | z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g | |||||
Sacharidy | 8,4 g | ||||||
z toho cukry | 7,8 g | ||||||
Bílkoviny | 4,0 g | ||||||
Sůl | 0,15 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 11,7g/2,3 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, SLAZENO UMĚLÝMI SLADIDLY!! |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Danone - Fantasia - mléčná čokoláda | Danone a.s. | Energie kJ | 728 | ||||
Energie kcal | 174 | ||||||
Složení: | Tuky | 10 g | |||||
jogurt: mléko, smetana, cukr, sušené odtučněné mléko, jogurtové kultury, mléčná čokoláda 14%: cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné a odstředěné mléko, kakaová hmota min. 30%, emulgátor: E442, aroma | z toho nasycené mastné kyseliny | 6,4 g | |||||
Sacharidy | 17,4 g | ||||||
z toho cukry | 17,3 g | ||||||
Bílkoviny | 3,5 g | ||||||
Sůl | 0,12 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 110 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 19g/4 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 100% a cukru o 57% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Danone ACTIVA sladká bílá | Danone a.s. | Energie kJ | 376 | ||||
Energie kcal | 89 | ||||||
Složení: | Tuky | 3,1g | |||||
mléko, cukr 6,5%, mléčné bílkoviny, jogurtové kultury, a Bifidus ActiRegularis | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | |||||
Sacharidy | 11,2 g | ||||||
z toho cukry | 11,2 g | ||||||
Bílkoviny | 4,2 g | ||||||
Sůl | 0,16 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 120 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 13,4g/2,7 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | hraniční - nesplňuje, překročeno množství cukru o 2% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Danone Kostíci-vanilka | Danone a.s. | Energie kJ | 502 | ||||
Energie kcal | 119 | ||||||
Složení: | Tuky | 4,2 g | |||||
jogurt: mléko, vanilková složka 5% (cukr, aromata, barvivo:lutein, vanilkový extrakt), cukr, jogurtové kultury - čokoládové dražé 8,3% - kakaová sušina nejméně 35% maltodextrin, cukr, kakaové máslo, kakaová hmota, plnotučné sušené mléko, fruktóza, škrob, emulgátory: slunečnicový lecitin, E476, leštící látky: arabsk gumna, karnaubský a včelí vosk, glukózový sirup, přírodní aroma, barviva: kurkumin, karmín, E141, karoteny, barvící koncentrát z řasy algae | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,6 g | |||||
Sacharidy | 16,1 g | ||||||
z toho cukry | 13,5 g | ||||||
Bílkoviny | 4,2 g | ||||||
Sůl | 0,14 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 109 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 14,7g/3 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 23% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Jihočeský jogurt - jahoda | AGRO-LA s.r.o. | Energie kJ | 400 | ||||
Energie kcal | 96 | ||||||
Složení: | Tuky | 2,8 g | |||||
plnotučné mléko, jahodová složka 13,5 % (cukr, jahody 30 %, tekutý invertní cukr, glukózo-fruktózový sirup, aroma, koncentrát z černé mrkve), sušené mléko, jogurtová kultura, tuk min 2,5 %, sušina: min 21, 5 % | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | |||||
Sacharidy | 12 g | ||||||
z toho cukry | 12 g | ||||||
Bílkoviny | 5,5 g | ||||||
Sůl | 0,2 g | ||||||
vápník | 190 mg | ||||||
Gramáž na 1 ks | 200 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 24g/ 5 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 9% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
JIHOČESKÝ - čokoládový jogurt NATURE | MADETA a.s. | Energie kJ | 456 | ||||
Energie kcal | 109 | ||||||
Složení: | Tuky | 2,8 g | |||||
mléko, 17% čokoládové složky (cukr, glukózo-fruktózový sirup, 5% čokolády - kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin, čokoláda obsahuje 60% kakaové sušiny, aroma), sušené mléko, jogurtová kultura | z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | |||||
Sacharidy | 16,0 g | ||||||
z toho cukry | 15,5 g | ||||||
Bílkoviny | 4,7 g | ||||||
Sůl | 0,13 g | ||||||
vápník | 170 mg | ||||||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 23g/4,6 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 41% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Frankenland Light- jogurtový výrobek s cukry a se sladidly/Broskev | BMI eG | Energie kJ | 268 | ||||
Energie kcal | 64 | ||||||
Složení: | Tuky | 1,3 g | |||||
jogurt, ovocná složka - fruktózový sirup, broskve, marakujová šťáva z koncentrátu, sladidla: aspartam a acesulfam-K, aroma | z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | |||||
Sacharidy | 9,6 g | ||||||
z toho cukry | 9,5 g | ||||||
Bílkoviny | 3,3 g | ||||||
Sůl | 0,13 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 125 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 12g/ 2,4 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, SLAZENO UMĚLÝMI SLADIDLY!! |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Řecký jogurt Meruňka & Med | Polabské mlékárny a.s. | Energie kJ | 501 | ||||
Energie kcal | 119 | ||||||
Složení: | Tuky | 4,3 g | |||||
jogurt, mléko, smetana 11,5 %, jogurtová kultura s Bifidobacterium BB-12, ochucující složka 16% (cukr, meruňky 32%, meruňkové pyré 8%, voda, med 3%, aroma, citronový koncentrát, paprikový extrakt) | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | |||||
Sacharidy | 13 g | ||||||
z toho cukry | 12,7 g | ||||||
Bílkoviny | 7,1 g | ||||||
Sůl | 0,08 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 140 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 17,8g/ 3,6 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství cukru o 15% |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Řecký jogurt Citron & Limeta | Polabské mlékárny a.s. | Energie kJ | 467 | ||||
Energie kcal | 111 | ||||||
Složení: | Tuky | 4,3 | |||||
jogurt, mléko, smetana 11,5 %, jogurtová kultura s Bifidobacterium BB-12, ochucující složka 16% (cukr,voda, citron 9%, koncentrát limetkové šťávy 1%, aroma, barvivo) | z toho nasycené mastné kyseliny | 2,8 g | |||||
Sacharidy | 11 g | ||||||
z toho cukry | 10,5 g | ||||||
Bílkoviny | 7,1 g | ||||||
Sůl | 0,09 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 140 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 14,7g/ 3 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | splňuje, ale pozor na vyšší dávku bílkovin pro malé děti |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
Řecký jogurt Jahoda - odtučněný | Polabské mlékárny a.s. | Energie kJ | 358 | ||||
Energie kcal | 84 | ||||||
Složení: | Tuky | 0,3 g | |||||
jogurt odtučněný (mléko, jogurtová kultura s Bifidobacterium BB-12), ochucující složka 16 % (cukr, jahody 40 %, koncentrát z černé mrkve, citronový koncentrát, přírodní aroma), tuk max. 0,5 % | z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | |||||
Sacharidy | 12,0 g | ||||||
z toho cukry | 11,0 g | ||||||
Bílkoviny | 8,4 g | ||||||
Sůl | 0,10 g | ||||||
Gramáž na 1 ks | 140 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 15,4 g/ 3 kostky | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | splňuje, ale pozor na vyšší dávku bílkovin pro malé děti, zároveň není úplně vhodné vynechávat v jídelníčku dětí tuk |
Název výrobku | Výrobce | Výživové údaje | na 100 g | ||||
ELINAS - Jogurt řeckého typu med | Hochwald Foods GmbH, Německo | Energie kJ | 609 | ||||
Energie kcal | 146 | ||||||
Složení: | Tuky | 7,5 | |||||
Jogurt, Medová složka (med, cukr, glukózo-fruktózový sirup, modifikovaný škrob, zahušťovadla: pektiny a karubin; regulátor kyselosti: E 330, barvivo: karoteny, aroma), Cukr, 9,4% tuku v mléčném podílu. Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů. | z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 | |||||
Sacharidy | 16,8 | ||||||
z toho cukry | 14,1 | ||||||
Bílkoviny | 2,7 | ||||||
Sůl | 0,15 | ||||||
Gramáž na 1 ks | 150 g | ||||||
Cukr na 1 kus | 21,2g/4,2 kostek | ||||||
Požadavky vyhlášky 282/2016 na 100g | nesplňuje, překročeno množství tuku o 50% a cukru o 28% |
*Při našem testu využíváme pro hodnocení množství cukru údaj z toho cukry.
Kostku cukru počítáme jako 5 g/ks
Více o "pamlskové" vyhlášce najdete zde: Nová vyhláška č. 282/2016 Sb., konec školních bufetů a automatů?